简要描述:流态速冻机该流态化速冻装置采用两段输送带传送食品。这种结构特点是将食品分成两区段冻结,第一区段为表层冻结区,第二区段为深层冻结区;颗状食品进入冻结室后,首行快速冷却,即表层冷却至冰点温度,然而进入第二区段,在理想的流化床下进行深层冻结。
Product catalog
Related articles
型号项目 | SLD-500 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 | SLD-3000 | SLD-4000 |
生产能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
需配冷量(kw) | 103 | 165 | 252 | 323 | 465 | 603 |
冻结间尺寸 | 5.0×4.1×3.7 | 6.0×4.1×3.7 | 8.0×4.1×3.7 | 9.0×4.1×3.7 | 12.5×4.1×3.7 | 15.0×4.1×3.7 |
L×W×H(M) | ||||||
外型尺寸 | 7.3×4.1×3.8 | 8.3×4.1×3.8 | 10.0×4.1×3.8 | 11.3×4.1×3.8 | 14.8×4.1×3.8 | 17.3×4.1×3.8 |
L×W×H(M) | ||||||
装机功率(kw) | 37 | 50 | 62 | 74 | 98 | 122 |
进料温度(℃) | +15℃ | |||||
出料温度(℃) | -18℃ | |||||
库内循环温度(℃) | -35±2℃ | |||||
冻结时间min | 5~20 | |||||
制冷剂 | R717或R22 |
上一篇:LSJ系列双螺旋速冻机
下一篇:SLD系列平板速冻机
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械有限公司
备案号:浙ICP备17054963号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml