简要描述:急冻冷库采用的微电脑控制系统和的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。
Product catalog
Related articles
型号项目 | SD-4 | SD-8 | SD-15 | SD-30 |
生产能力(吨/次) | 4 | 8 | 15 | 30 |
外型尺寸L×W×H | 6500×5000×4050 | 13000×5000×4050 | 13000×10000×4050 | 13000×20000×4050 |
装机功率(kw) | 16 | 32 | 64 | 128 |
不含压缩机 | ||||
需配冷量(kw) | 98 | 190 | 380 | 700 |
(+40℃/-40℃) | ||||
制冷剂 | R717或R22 |
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械有限公司
备案号:浙ICP备17054963号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml