简要描述:VP型蔬菜速冻前处理生产线,供各种蔬菜速冻前进行漂烫、洗涤、冷却和虑水处理,可与国内外各类速冻设备配套使用,生产各类速冻蔬菜产品。
Product catalog
Related articles
型号 | 产 量 | 总功率 | (m3/h) | 耗蒸汽 | 处理时间 | 外型尺寸 |
(kg/h) | (kw) | (T/h) | (min) | (M) | ||
VP-I-5 | 500 | 6.8 | 5 | 0.4 | 3~20 | 22×2.1×2.5 |
VP-I-10 | 1000 | 7 | 8 | 0.5 | 3~20 | 25×2.2×2.5 |
VP-I-20 | 2000 | 8.9 | 12 | 0.8 | 3~20 | 28×2.5×2.5 |
VP-I-30 | 3000 | 11.4 | 15 | 1.5 | 3~20 | 32×2.5×2.5 |
VP-I-40 | 4000 | 12.2 | 20 | 2 | 3~20 | 37.5×2.5×2.5 |
VP-I-60 | 6000 | 15 | 25 | 2.5 | 3~20 | 40.0×2.5×2.5 |
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械有限公司
备案号:浙ICP备17054963号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml